Este evento, de inscripción gratuita, reunió a destacados expertos, empresas, centros tecnológicos y organizaciones clave para debatir sobre innovación, sostenibilidad y digitalización en tratamientos superficiales, con el objetivo de impulsar el desarrollo de la industria en Castilla y León y a nivel global. En el foro se han compartido los avances y objetivos de la red Cervera (Surfera Plus) financiada por CDTI Innovación - Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación.
El foro pretendía consolidarse como una plataforma de referencia para el aprendizaje, el networking y la transferencia de tecnología. Sus principales actividades fueron conferencias magistrales y presentaciones técnicas para abordar los avances en tecnologías emergentes, la regulación de productos como los AGP y la automatización de procesos industriales. Como novedad, se creó una zona de exposición y trabajo en red para fomentar el intercambio de ideas y zona de networking para fomentar el intercambio de ideas y la creación de colaboraciones estratégicas. El evento fue un éxito y esperamos que desempeñe un papel importante en el fortalecimiento de la competitividad del sector, la promoción de las soluciones sostenibles.
| Cookies | Tipo | Duración | descripcion |
|---|---|---|---|
| PHPSESSID | Propia | Sesión | Se usa para establecer sesiones de usuario. |
| msgcookie | Propia | 30 días | Se usa para recordar la configuración de cookies del usuario. |
| msgcookie_necesarias | Propia | 30 días | Se usa para recordar la preferencia respecto a las cookies necesarias. |
| msgcookie_preferencia | Propia | 30 días | Se usa para recordar la preferencia respecto a las cookies de preferencia. |
| msgcookie_estadisticas | Propia | 30 días | Se usa para recordar la preferencia respecto a las cookies estadísticas. |
| msgcookie_marketing | Propia | 30 días | Se usa para recordar la preferencia respecto a las cookies de marketing. |
| Cookies | Tipo | Duración | descripcion |
|---|
| Cookies | Tipo | Duración | descripcion |
|---|---|---|---|
| _ga_022TB7JD6N | Terceros | 2 años | Utilizada por Google Analytics para calcular los datos de visitantes, sesiones, campañas y realizar un seguimiento del uso del sitio para el informe de análisis del sitio. Las cookies almacenan información de forma anónima y asignan un número generado aleatorio para identificar visitantes únicos. Más información aquí. |
| _ga | Terceros | 24 horas | Utilizada por Google Analytics para calcular los datos de visitantes, sesiones, campañas y realizar un seguimiento del uso del sitio para el informe de análisis del sitio. Las cookies almacenan información de forma anónima y asignan un número generado aleatorio para identificar visitantes únicos. Más información aquí. |
