Investigadores de la Fundación IDONIAL han presentado un estudio revolucionario en el congreso NanoSpain 2024 sobre la modificación de superficies de acero galvanizado mediante un recubrimiento bifuncional de sol-gel basado en SiOx y nanohilos de níquel. Este nuevo recubrimiento no solo protege el sustrato de factores ambientales agresivos, sino que también mejora significativamente su rendimiento tribológico. Los resultados muestran una reducción de hasta un 25 % en la tasa de desgaste y el coeficiente de fricción en comparación con materiales no modificados.
La matriz de sol-gel de silicio ha sido enriquecida con nanohilos de níquel, lo que ha permitido optimizar sus propiedades funcionales. Los investigadores ahora se centran en estudios adicionales para entender cómo la morfología de estas nanostructuras—en particular, su relación longitud-diámetro—afecta las características anti-desgaste del recubrimiento.
Este avance promete abrir nuevas vías para la mejora de materiales utilizados en entornos exigentes, lo que podría tener un impacto significativo en diversas aplicaciones industriales.
| Cookies | Tipo | Duración | descripcion |
|---|---|---|---|
| PHPSESSID | Propia | Sesión | Se usa para establecer sesiones de usuario. |
| msgcookie | Propia | 30 días | Se usa para recordar la configuración de cookies del usuario. |
| msgcookie_necesarias | Propia | 30 días | Se usa para recordar la preferencia respecto a las cookies necesarias. |
| msgcookie_preferencia | Propia | 30 días | Se usa para recordar la preferencia respecto a las cookies de preferencia. |
| msgcookie_estadisticas | Propia | 30 días | Se usa para recordar la preferencia respecto a las cookies estadísticas. |
| msgcookie_marketing | Propia | 30 días | Se usa para recordar la preferencia respecto a las cookies de marketing. |
| Cookies | Tipo | Duración | descripcion |
|---|
| Cookies | Tipo | Duración | descripcion |
|---|---|---|---|
| _ga_022TB7JD6N | Terceros | 2 años | Utilizada por Google Analytics para calcular los datos de visitantes, sesiones, campañas y realizar un seguimiento del uso del sitio para el informe de análisis del sitio. Las cookies almacenan información de forma anónima y asignan un número generado aleatorio para identificar visitantes únicos. Más información aquí. |
| _ga | Terceros | 24 horas | Utilizada por Google Analytics para calcular los datos de visitantes, sesiones, campañas y realizar un seguimiento del uso del sitio para el informe de análisis del sitio. Las cookies almacenan información de forma anónima y asignan un número generado aleatorio para identificar visitantes únicos. Más información aquí. |
