Consortium members of Surfera-Plus have shared the most recent advances in surface technologies developed within this collaborative Network, which accredits them as Cervera Centers of Excellence.
This project has as its main objective the development of advanced technologies for surface functionalization, addressing challenges in key sectors such as transportation and energy.
During the meeting, we not only had the opportunity to review the progress achieved, but also to define the next steps, including new lines of research and events for the dissemination of the project results.
The Network Surfera-Plus, funded by CDTI Innovación - Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, brings together five reference centers in surface engineering: AIN - Navarra Industrial Association , Tekniker, IDONIAL Centro Tecnológico, Fundación Centro Tecnológico Miranda de Ebro y CIDETEC Surface Engineering
| Cookies | Type | Duration | descripcion |
|---|---|---|---|
| PHPSESSID | Propia | Sesión | Se usa para establecer sesiones de usuario. |
| msgcookie | Propia | 30 días | Se usa para recordar la configuración de cookies del usuario. |
| msgcookie_necesarias | Propia | 30 días | Se usa para recordar la preferencia respecto a las cookies necesarias. |
| msgcookie_preferencia | Propia | 30 días | Se usa para recordar la preferencia respecto a las cookies de preferencia. |
| msgcookie_estadisticas | Propia | 30 días | Se usa para recordar la preferencia respecto a las cookies estadísticas. |
| msgcookie_marketing | Propia | 30 días | Se usa para recordar la preferencia respecto a las cookies de marketing. |
| Cookies | Type | Duration | descripcion |
|---|
| Cookies | Type | Duration | descripcion |
|---|---|---|---|
| _ga_022TB7JD6N | Terceros | 2 años | Utilizada por Google Analytics para calcular los datos de visitantes, sesiones, campañas y realizar un seguimiento del uso del sitio para el informe de análisis del sitio. Las cookies almacenan información de forma anónima y asignan un número generado aleatorio para identificar visitantes únicos. Más información aquí. |
| _ga | Terceros | 24 horas | Utilizada por Google Analytics para calcular los datos de visitantes, sesiones, campañas y realizar un seguimiento del uso del sitio para el informe de análisis del sitio. Las cookies almacenan información de forma anónima y asignan un número generado aleatorio para identificar visitantes únicos. Más información aquí. |
